top of page

Vagas abertas em MINAS GERAIS

  • Foto do escritor: CURRICULO VENCEDOR
    CURRICULO VENCEDOR
  • 20 de dez. de 2025
  • 2 min de leitura

 VAGAS DE EMPREGO – MINAS GERAIS (CAPITAL E INTERIOR)💼 Oportunidades atualizadas | 💰 Salários atrativos | 📍 Diversas cidades

🔹 Auxiliar Administrativo – Belo Horizonte/MG💰 R$ 2.400 a R$ 3.100 | 🎓 Ensino Médio completo

🔹 Assistente Administrativo – Belo Horizonte/MG💰 R$ 2.700 a R$ 3.500 | 🎓 Ensino Superior em andamento

🔹 Recepcionista – Belo Horizonte/MG💰 R$ 2.200 a R$ 2.900 | 🎓 Ensino Médio completo

🔹 Analista Financeiro Júnior – Belo Horizonte/MG💰 R$ 3.500 a R$ 4.500 | 🎓 Ensino Superior completo

🔹 Auxiliar de Escritório – Contagem/MG💰 R$ 2.300 a R$ 2.900 | 🎓 Ensino Médio completo

🔹 Atendente Comercial – Betim/MG💰 R$ 2.500 a R$ 3.300 | 🎓 Ensino Médio completo

🔹 Assistente de Recursos Humanos – Uberlândia/MG💰 R$ 2.800 a R$ 3.600 | 🎓 Ensino Superior em andamento

🔹 Auxiliar de Logística – Extrema/MG💰 R$ 2.400 a R$ 3.200 | 🎓 Ensino Médio completo

🔹 Analista Administrativo – Juiz de Fora/MG💰 R$ 3.200 a R$ 4.200 | 🎓 Ensino Superior completo

🔹 Auxiliar de RH – Sete Lagoas/MG💰 R$ 2.600 a R$ 3.400 | 🎓 Ensino Superior em andamento

🔹 Assistente Financeiro – Montes Claros/MG💰 R$ 2.900 a R$ 3.800 | 🎓 Ensino Superior em andamento

🔹 Recepcionista Hospitalar – Divinópolis/MG💰 R$ 2.500 a R$ 3.300 | 🎓 Ensino Médio completo

🔹 Auxiliar Administrativo – Ipatinga/MG💰 R$ 2.600 a R$ 3.400 | 🎓 Ensino Médio completo

🔹 Assistente de Departamento Pessoal – Poços de Caldas/MG💰 R$ 3.000 a R$ 4.000 | 🎓 Ensino Superior em andamento

🔹 Atendente de Clínica – Pouso Alegre/MG💰 R$ 2.400 a R$ 3.200 | 🎓 Ensino Médio completo

Quer se destacar no mercado de trabalho?Nós construímos um currículo novo, estratégico e assertivo, alinhado às exigências das vagas, e encaminhamos para empresas parceiras.

📌 Inscreva-se pelo Fale Conosco:👉 www.curriculovencedor.com

📞 Fale com nossos especialistas e aumente suas chances de contratação!

Posts recentes

Ver tudo
Vagas em Minas Gerais

Assistente Contábil  – R$ 3.200 Analista Contábil  – R$ 4.800 Auxiliar de Produção  – R$ 2.000 Líder de Produção  – R$ 3.900 Inspetor de Qualidade  – R$ 3.100 Técnico Administrativo  – R$ 3.400 Analis

 
 
 
Vagas em Minas Gerais

Auxiliar Administrativo – R$ 2.400,00 – Belo Horizonte/MG Assistente Administrativo – R$ 2.700,00 – Contagem/MG Analista Administrativo – R$ 3.500,00 – Belo Horizonte/MG Auxiliar de Escritório – R$ 2.

 
 
 
VAGAS EM MINAS GERAIS 04/01/26

Analista Administrativo – Belo Horizonte/MG – R$ 3.300 Assistente Financeiro – Belo Horizonte/MG – R$ 3.000 Auxiliar de Recursos Humanos – Contagem/MG – R$ 2.700 Analista de Operações – Betim/MG – R$

 
 
 

Comentários


bottom of page