Vagas abertas no PARANÁ
- CURRICULO VENCEDOR

- 20 de dez. de 2025
- 2 min de leitura
VAGAS DE EMPREGO – PARANÁ (CAPITAL E INTERIOR)💼 Oportunidades atualizadas | 💰 Salários atrativos | 📍 Diversas cidades
🔹 Auxiliar Administrativo – Curitiba/PR💰 R$ 2.400 a R$ 3.100 | 🎓 Ensino Médio completo
🔹 Assistente Administrativo – Curitiba/PR💰 R$ 2.700 a R$ 3.500 | 🎓 Ensino Superior em andamento
🔹 Recepcionista – Curitiba/PR💰 R$ 2.200 a R$ 2.900 | 🎓 Ensino Médio completo
🔹 Analista Financeiro Júnior – Curitiba/PR💰 R$ 3.500 a R$ 4.500 | 🎓 Ensino Superior completo
🔹 Auxiliar de Escritório – São José dos Pinhais/PR💰 R$ 2.300 a R$ 2.900 | 🎓 Ensino Médio completo
🔹 Atendente Comercial – Londrina/PR💰 R$ 2.500 a R$ 3.300 | 🎓 Ensino Médio completo
🔹 Assistente de Recursos Humanos – Maringá/PR💰 R$ 2.800 a R$ 3.600 | 🎓 Ensino Superior em andamento
🔹 Auxiliar de Logística – Araucária/PR💰 R$ 2.400 a R$ 3.200 | 🎓 Ensino Médio completo
🔹 Analista Administrativo – Cascavel/PR💰 R$ 3.200 a R$ 4.200 | 🎓 Ensino Superior completo
🔹 Auxiliar de RH – Ponta Grossa/PR💰 R$ 2.600 a R$ 3.400 | 🎓 Ensino Superior em andamento
🔹 Assistente Financeiro – Foz do Iguaçu/PR💰 R$ 2.900 a R$ 3.800 | 🎓 Ensino Superior em andamento
🔹 Recepcionista Hospitalar – Paranaguá/PR💰 R$ 2.500 a R$ 3.300 | 🎓 Ensino Médio completo
🔹 Auxiliar Administrativo – Toledo/PR💰 R$ 2.600 a R$ 3.400 | 🎓 Ensino Médio completo
🔹 Assistente de Departamento Pessoal – Apucarana/PR💰 R$ 3.000 a R$ 4.000 | 🎓 Ensino Superior em andamento
🔹 Atendente de Clínica – Umuarama/PR💰 R$ 2.400 a R$ 3.200 | 🎓 Ensino Médio completo
✨ Quer aumentar suas chances de contratação?Nós construímos um currículo novo, estratégico e assertivo, alinhado às exigências das vagas, e encaminhamos para empresas parceiras.
📌 Inscreva-se pelo Fale Conosco:👉 www.curriculovencedor.com
📞 Fale com nossos especialistas e dê o próximo passo na sua carreira!

Comentários